帮助中心
Help Center
偏远派送费
1 香港DHL:(Remote Area Service Charge) 每公斤人民币¥3.60,最低收费为人民币¥180.00,另外加收燃油附加費。执行日期:2009-5-1
网址链接:http://www.dhl.com.hk/publish/hk/zt/eshipping/Remote_hk.high.html
http://www.dhl.com.hk/publish/hk/zt/information/shipping/FS.high.html2 大陆DHL:(偏远地区服务费) 每公斤人民币¥3.00,最低收费为人民币¥150.00,
另外加收燃油附加费。执行日期:2009-5-1
网址链接:http://www.cn.dhl.com/publish/cn/zh/eshipping/remote_area_service.high.html
http://www.cn.dhl.com/publish/cn/zh/information/shipping/fs.high.html
3 香港FDX:(Out of Delivery Area Surcharge)包裹每公斤人民币¥4.00,最低收费为人民币¥80.00,文件每票人民币¥40.00,均需另外加收燃油附加费
且根据包装类型、目的地、 公斤段的不同而收费不一。执行日期2009-1-5
网址链接:http://www.fedex.com/hk/rates/index.html 下载最新公布价目表网址链接:http://www.fedex.com/hk/about/dfs_jan08.html 了解燃油附加费的加收范围.
4 香港UPS:(Extended Area Surcharge)每公斤人民币¥3.50,最低收费为人民币¥171.00,另外加收燃油附加费。执行日期:2009-1-5
网址链接:http://www.ups.com/content/hk/zh/shipping/cost/additional.html
5 大陆UPS:(偏远地区附加收费) 每公斤人民币¥3.40,最低收费为人民币¥167.00,另外加收燃油附加费。执行日期:2009-1-5
网址链接:http://www.ups.com/content/cn/zh/shipping/cost/additional.html
6.大陆TNT:(偏远地区派送费)25公斤及以下收取人民币80元, 超过25公斤以上为2元/公斤,每单次偏远地区取/派最低收取人民币
80元。执行日期:2010-6-18
网址链接:http://www.tnt.com/express/zh_cn/site/home/support/_______1.html国际快递运费计算方式
1、计费重量单位:
在国际快递渠道,一般20.5KG以下(含20.5KG)每0.5KG(0.5公斤)为一个计费重量单位,不足0.5KG,按0.5KG计算;20.5KG以上,每1.0KG(1公斤)为一个计费重量单位,足1.0KG,按1.0KG计算。
2、首重与续重:
国际快递一般以第一个0.5KG为首重(或起重),每增加0.5KG为一个续重。通常起重(道重)的费用相对续重费用较高。
3、实重与材积:
实重,是指需要运输的一批物品包括包装在内的实际总重量称为实重。
材积重,当需寄递物品体积较大而实重较轻时,因运输工具(飞机、火车、船、汽车等)承载能力及能装载物品体积所限,需采取量取物品体积折算成重量的办法做为计算运费的重量,称为体积重量或材积。
体积重量大于实际重量的物品又常称为轻抛物/轻泡物。
4、计费重量:
按实重与材积两者的定义与国际航空货运协会规定,货物运输过程中计收运费的重量是按整批货物的实际重量和体积重量两者之中较高的计算。
5、包装费:
一般情况下,国际快递公司是免费包装,提供纸箱、气泡等包装材料,但很多物品如衣物,不用特别细的包装就可以,但一些贵重、易碎物品,快递公司还是要收取一定的包装费用的。包装费用一般不计入折扣。
6、通用运费计算公式:
A) 当需寄递物品实重大于材积时,运费计算方法为:
首重运费+(重量(公斤)×2-1)×续重运费
例如:7KG货品按首重20元、续重9元计算,则运费总额为:
20+(7×2-1)*9=137 (元)
B) 当需寄递物品实际重量小而体积较大,运费需按材积标准收取,然后再按上列公式计算运费总额。求取材积公式如下:
规则物品: 长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷5000=重量(KG)
不规则物品: 最长(cm)×最宽(cm)×最高(cm) ÷5000=重量(KG)
C) 国际快件还会加上燃油附加费
比如DHL快递此时的燃油附加费为12%,还需要在公式(A)的结果加上:运费×12%
燃油附加费计一般会同运费一起打折
7、总费用:
从上面的得出:
总费用=(运费+燃油附加费)×折扣+包装费用+其它不确定费用
全球国家二字代码查询
| Country | 目的国 / 地区 | 二字码 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ |
| American Samoa | 美属萨摩亚 | AS |
| Andorra | 安道尔 | AD |
| Angola | 安哥拉 | AO |
| Anguilla | 安圭拉 | AI |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜 | AG |
| Argentina | 阿根廷 | AR |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM |
| Aruba | 阿鲁巴 | AW |
| Australia | 澳大利亚 | AU |
| Austria | 奥地利 | AT |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ |
| Bahamas | 巴哈马 | BS |
| Bahrain | 巴林 | BH |
| Bangladesh | 孟加拉 | BD |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB |
| Belarus/Byelorussia | 伯拉鲁斯/白俄罗斯 | BY |
| Belgium | 比利时 | BE |
| Belize | 伯利兹 | BZ |
| Benin | 贝宁 | BJ |
| Bermuda | 百幕大 | BM |
| Bhutan | 不丹 | BT |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO |
| Bosnia Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | BA |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW |
| Brazil | 巴西 | BR |
| Brunei darussalam | 文莱 | BN |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | BF |
| Burundi | 布隆迪 | BI |
| Cambodia | 柬埔寨 | KH |
| Cameroon | 喀麦隆 | CM |
| Canada | 加拿大 | CA |
| Cape Verde | 佛得角 | CV |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | KY |
| Central African Rep. | 中非共和国 | CF |
| Chad | 乍得 | TD |
| Chile | 智利 | CL |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO |
| Comoros Islands | 科么罗 | KM |
| Congo | 刚果 | CG |
| Congo Democratic Rep. | 刚果民主共和国 | CD |
| Cook Islands | 库克群岛 | CK |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR |
| Cote D'lvoire | 科特迪瓦 | CI |
| Croatia | 克罗地亚 | HR |
| Cuba | 古巴 | CU |
| Cyprus | 塞浦路斯 | CY |
| Czech Republic | 捷克 | CZ |
| Denmark | 丹麦 | DK |
| Djibouti | 吉布提 | DJ |
| Dominica | 多米尼加 | DM |
| Dominican Rep. | 多米尼加共和国 | DO |
| East timor | 东帝汶 | TP |
| Timor Leste | 帝汶岛 | TL |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | EC |
| Destination Country | 目的国 / 地区 | 二字码 |
| Egypt | 埃及 | EG |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | SV |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | CQ |
| Eritrea | 厄立特里亚 | ER |
| Estonia | 爱沙尼亚 | EE |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET |
| Faroe Islands | 法鲁岛 | FO |
| Fiji | 斐济群岛 | FJ |
| Finland | 芬兰 | FI |
| France | 法国 | FR |
| French Guiana | 法属圭亚那 | GF |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | PF |
| Gabon | 加蓬 | GA |
| Gambia | 冈比亚 | GM |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE |
| Germany | 德国 | DE |
| Ghana | 加纳 | GH |
| Gibraltar | 直布罗陀 | GI |
| Greece | 希腊 | GR |
| Greenland | 格陵兰岛 | GL |
| Grenada | 格林纳达 | GD |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | GP |
| Guam | 关岛 | GU |
| Guatemala | 危地马拉 | GT |
| Guinea | 几内亚 | GN |
| Guinea Bissau | 几内亚比绍 | GW |
| Guyana | 圭亚那 | GY |
| Haiti | 海地 | HT |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN |
| Hong Kong | 香港 | HK |
| Hungary | 匈牙利 | HU |
| Iceland | 冰岛 | IS |
| India | 印度 | IN |
| Indonesia | 印度尼西亚 | ID |
| Iran | 伊朗 | IR |
| Ireland | 爱尔兰 | IE |
| Israel | 以色列 | IL |
| Italy | 意大利 | IT |
| Jamaica | 牙买加 | JM |
| Japan | 日本 | JP |
| Jordan | 约旦 | JO |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ |
| Kenya | 肯尼亚 | KE |
| Kiribati | 基列巴提 | KI |
| Korea | 韩国 | KR |
| Korea Democratic Rep. | 朝鲜 | KP |
| Kuwait | 科威特 | KW |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG |
| Lao People's Democratic Rep. | 老挝 | LA |
| Latvia | 拉托维亚 | LV |
| Lebanon | 黎巴嫩 | LB |
| Lesotho | 莱索托 | LS |
| Liberia | 利比里亚 | LR |
| Libya | 利比亚 | LY |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI |
| Lithuania | 立陶苑 | LT |
| Luxembourg | 卢森堡 | LU |
| Destination Country | 目的国 / 地区 |
二 字码 |
| Macau | 澳门 | MO |
| Macedonia | 马其顿 | MK |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG |
| Malawi | 马拉维 | MW |
| Malaysia | 马来西亚 | MY |
| Maldives | 马尔代夫 | MV |
| Mali | 马里 | ML |
| Malta | 马耳他 | MT |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | MH |
| Martinique | 马提尼克 | MQ |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR |
| Mauritius | 毛里求斯 | MU |
| Mayotte | 马约群岛 | YT |
| Mexico | 墨西哥 | MX |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM |
| Moldova | 摩尔多瓦 | MD |
| Monaco | 摩纳哥 | MC |
| Mongolia | 蒙古 | MN |
| Montserrat | 蒙特塞拉岛 | MS |
| Morocco | 摩洛哥 | MA |
| Mozambique | 莫桑比克 | MZ |
| Myanmar | 缅甸 | MM |
| Namibia | 纳米比亚 | NA |
| Nauru | 拿鲁岛 | NR |
| Nepal | 尼泊尔 | NP |
| Netherlands | 荷兰 | NL |
| Netherlands Antilles | 荷属安堤尔斯岛 | AN |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | NC |
| New Zealand | 新西兰 | NZ |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI |
| Niger | 尼日尔 | NE |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG |
| Norfolk Island | 诺夫克群岛 | NF |
| Northern Mariana Islands | 北马利亚纳群岛 | MP |
| Norway | 挪威 | NO |
| Oman | 阿曼 | OM |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK |
| Palau | 帕劳 | PW |
| Palestine | 巴勒斯坦 | PS |
| Panama | 巴拿马 | PA |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY |
| Peru | 秘鲁 | PE |
| Philippines | 菲律宾 | PH |
| Poland | 波兰 | PL |
| Portugal | 葡萄牙 | PT |
| Puerto Rico | 波多黎各 | PR |
| Qatar | 卡塔尔 | QA |
| Reunion | 留尼汪岛 | RE |
| Romania | 罗马尼亚 | RO |
| Russian Federation | 俄罗斯 | RU |
| Rwanda | 卢旺达 | RW |
| Samoa | 西萨摩亚 | WS |
| San Marino | 圣马力诺 | SM |
| Sao-Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST |
| Destination Country | 目的国 / 地区 | 二字码 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA |
| Senegal | 塞内加尔 | SN |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL |
| Singapore | 新加坡 | SG |
| Slovakia | 斯洛伐克 | SK |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | SB |
| South Africa | 南非 | ZA |
| Spain | 西班牙 | ES |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK |
| St Kitts and Nevis | 圣基茨 | KN |
| Saint Lucia | 圣卢西亚岛 | LC |
| Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | PM |
| St Vincent | 圣文森特 | VC |
| Sudan | 苏丹 | SD |
| Suriname | 苏里南 | SR |
| Swaziland | 斯威士兰 | SZ |
| Sweden | 瑞典 | SE |
| Switzerland | 瑞士 | CH |
| Syria | 叙利亚 | SY |
| Taiwan | 台湾 | TW |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ |
| Thailand | 泰国 | TH |
| Togo | 多哥 | TG |
| Tonga | 汤加 | TO |
| Trinidad & Tobago | 特利尼达和多巴哥 | TT |
| Tunisia | 突尼斯 | TN |
| Turkey | 土耳其 | TR |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM |
| Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | TC |
| Tuvalu | 图瓦卢 | TV |
| Uganda | 乌干达 | UG |
| Ukraine | 乌克兰 | UA |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE |
| United Kingdom | 英国 | GB |
| United States | 美国 | US |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ |
| Vanuatu | 新赫布里底 | VU |
| Vatican City State | 梵帝冈 |
|
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE |
| Vietnam | 越南 | VN |
| Virgin islands British | 英属维尔京群岛 | VG |
| Virgin Island U.S. | 美属维尔京群岛 | VI |
| Yemen | 也门 | YE |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 |
|
| Zambia | 赞比亚 | ZM |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW |
